mk123123 发表于 2013-9-6 14:12 登录/注册后可看大图 PATH MAPPER应该是能写出来的……求大神出现
wdc63 发表于 2013-9-6 14:39 登录/注册后可看大图 path mapper恐怕不能写出来,用脚本很容易实现。
wdc63 发表于 2013-9-6 14:50 登录/注册后可看大图 非全排列比较简便的算法: 每个元素有一个下标,1和0,1表示已选中,0表示未选中 1 将数组前n个元素置1,表 ...
mk123123 发表于 2013-9-6 15:25 登录/注册后可看大图 一堆运算之后得到36条线……本来打算随机选取3条线,把所有可能性都选出,然后JOIN在一起,闭合的就封面,不 ...
wdc63 发表于 2013-9-6 15:32 登录/注册后可看大图 粗略看了下你这种算法估计是不可行的,要是有个面的四条边都被join了,它怎么能形成面,还是利用顶点凸包 ...
mk123123 发表于 2013-9-6 15:39 登录/注册后可看大图 因为要得到一个随着某几条弯曲而会变化的一个东西,如果用定点去算的话貌似做不了,而且那些曲线是KANGAROO ...
wdc63 发表于 2013-9-6 15:57 登录/注册后可看大图 这样的话,重新给你想了个算法,每条线只选择与它相连的线,三条或四条。 选出所有的组合,然后在所有组 ...
mk123123 发表于 2013-9-6 16:05 登录/注册后可看大图 其实你说的就是我前面说的……只是我减少了一个判断线是不是相连。我让每条线和所以线都连。三条或者四条 ...
wdc63 发表于 2013-9-6 16:18 登录/注册后可看大图 额。这一步是减少算法复杂度的关键。。
mk123123 发表于 2013-9-6 16:20 登录/注册后可看大图 是的~那用哪个去判断是不是相连?